令和5年度病院情報の公表について


令和5年度 浜松労災病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 14 34 76 95 158 421 602 1256 1457 499
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 71 25.47 18.65 4.23% 76.24
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 69 28.58 20.60 26.09% 86.70
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 36 10.61 8.31 0.00% 73.22
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 31 4.90 2.98 0.00% 74.39
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 31 19.97 13.70 6.45% 79.90
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 70 9.91 8.75 4.29% 78.24
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 37 6.70 5.64 2.70% 47.43
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 25 7.72 7.63 4.00% 72.32
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 20 5.05 8.95 0.00% 71.50
130090xx97x0xx 貧血(その他)-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 19 10.90 10.70 10.53% 82.68
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 142 3.09 3.05 0.70% 70.03
050130xx9900x0 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 96 27.62 17.38 25.00% 84.93
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 64 6.75 4.26 0.00% 69.52
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 51 5.69 4.57 0.00% 65.29
050130xx9910xx 心不全-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-0 27 19.44 14.22 7.41% 74.11
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 45 5.40 8.95 0.00% 71.18
060335xx02000x 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 30 9.43 6.87 0.00% 72.67
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 27 19.56 20.60 22.22% 88.74
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 24 13.25 15.12 0.00% 70.96
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 24 6.58 5.98 0.00% 68.38
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 147 31.13 25.50 59.18% 85.36
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 81 33.15 19.34 40.74% 85.07
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 17 36.41 19.55 11.76% 70.88
160980xx99x0xx 骨盤損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 17 25.59 19.27 23.53% 81.65
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 15 36.33 21.96 0.00% 71.80
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 11 5.91 4.28 0.00% 47.73
180060xx97xxxx その他の新生物-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 - - 5.77 - -
070570xx010xxx 瘢痕拘縮-瘢痕拘縮形成手術-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 - - 5.60 - -
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 7.22 - -
050170xx9720xx 閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:2あり-処置2:なし-副病:0-0 - - 35.61 - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 86 18.76 15.70 19.77% 73.71
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 42 12.76 8.38 16.67% 72.07
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 38 25.13 19.09 42.11% 71.71
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 38 15.00 7.19 10.53% 67.87
030400xx99xxxx 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 30 5.80 4.73 0.00% 66.23
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 22 22.36 21.52 9.09% 66.77
050161xx97x1xx 大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 19 28.32 28.09 15.79% 64.63
050163xx03x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 11 13.27 14.70 0.00% 76.91
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 - - 21.38 - -
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:1,2あり-処置2:1あり-副病:0-0 - - 26.66 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 44 9.02 5.22 0.00% 70.27
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 42 8.60 6.85 0.00% 79.14
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 34 12.59 7.75 2.94% 74.06
120090xx97xxxx 生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 29 8.00 7.89 0.00% 77.14
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 14 11.43 11.49 7.14% 82.21
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - 41 - - 1 8
大腸癌 10 20 27 20 17 - 2 9
乳癌 - 11 - - - - 1 8
肺癌 13 10 18 60 10 11 1 8
肝癌 - 14 - - - 12 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 10.06 59.89
中等症 94 17.73 80.61
重症 27 27.30 85.00
超重症 10 22.40 86.10
不明 - - -
脳梗塞の患者数等
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 258 25.22 77.37 26.64%
その他 1 9.00 65.00 0.00%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 1.39 10.14 9.09% 80.18
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) etc. 21 1.76 9.33 0.00% 72.71
K654 内視鏡的消化管止血術 20 0.95 8.45 0.00% 75.50
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 12 1.00 4.75 0.00% 76.67
K686 内視鏡的胆道拡張術 11 1.09 4.18 0.00% 76.45
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 88 3.05 9.11 2.27% 69.57
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 41 1.93 3.00 0.00% 65.76
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 26 0.04 21.00 0.00% 67.00
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 16 6.56 13.06 6.25% 84.50
K597-2 ペースメーカー交換術 14 1.00 10.79 0.00% 78.79
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 1.93 8.47 1.72% 71.12
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 K719-3 【腔3】 etc. 27 3.82 9.07 0.00% 71.63
K6113 抗悪性腫瘍剤静内持注埋込カテーテル設置(頭頸他)K611-3 etc. 22 0.77 4.18 0.00% 65.27
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 21 0.33 7.33 0.00% 56.43
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 18 0.56 5.28 0.00% 43.06
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) K046-1 【骨5】 etc. 87 4.05 26.62 49.43% 82.72
K0811 人工骨頭挿入術(股) K081-1 【骨5】 etc. 67 6.66 24.66 64.18% 85.30
K0821 人工関節置換術(膝) K082-1 【骨5】 etc. 32 3.25 31.03 3.13% 71.47
K0462 骨折観血的手術(下腿) K046-2 【骨5】 etc. 18 2.67 20.39 0.00% 63.89
K0731 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 etc. 17 1.65 20.29 29.41% 78.71
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 K164-2 29 0.35 11.76 6.90% 80.97
K178-4 経皮的脳血栓回収術 27 0.41 29.89 29.63% 79.07
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) - - - - -
K1721 脳動静脈奇形摘出術(単純) - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 16 10.63 23.25 12.50% 68.06
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術(上行・弓部同時、その他) 15 0.53 28.60 13.33% 67.73
K5551 弁置換術(1弁) 12 5.25 39.25 25.00% 69.00
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) - - - - -
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 44 2.91 4.89 0.00% 78.84
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 32 0.75 11.47 0.00% 71.25
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 30 3.07 7.50 0.00% 73.60
K865-2 腹腔鏡下仙骨膣固定術 etc. 29 2.28 4.72 0.00% 77.14
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 22 1.73 3.36 0.00% 67.77
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
615 588 95.61%
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
789 695 88.09%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
321 230 71.65%
更新履歴