令和4年度病院情報の公表について


令和4年度 浜松労災 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 25 45 67 83 173 386 585 1408 1375 458
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 75 23.80 18.57 9.33% 75.49
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 48 29.50 21.11 33.33% 84.77
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 44 9.57 8.81 0.00% 75.75
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 35 5.23 3.05 0.00% 76.66
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 27 14.74 13.68 0.00% 80.85
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 48 8.29 8.94 0.00% 78.35
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 24 4.63 5.70 0.00% 56.17
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 20 6.10 7.63 0.00% 69.55
060190xx99x0xx 虚血性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 18 7.00 8.76 5.56% 73.33
130090xx97x0xx 貧血(その他)-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 18 10.83 10.69 0.00% 78.22
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 164 3.20 3.04 0.00% 71.40
050130xx9900x0 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 89 25.60 17.54 12.36% 84.84
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 78 5.59 4.26 0.00% 70.71
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 62 5.69 4.65 0.00% 72.45
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 26 12.23 9.89 0.00% 80.42
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 34 7.27 6.93 0.00% 65.62
060150xx03xxxx 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 30 4.87 5.32 0.00% 38.97
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 24 5.75 9.00 0.00% 73.08
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 23 6.70 4.59 4.35% 70.04
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 21 18.52 21.11 14.29% 86.86
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 132 34.00 26.42 60.61% 85.13
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 43 29.09 20.09 20.93% 81.33
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 21 30.19 22.44 4.76% 78.48
160760xx97xx0x 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 19 5.05 4.86 0.00% 68.53
160980xx99x0xx 骨盤損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 19 38.74 19.98 26.32% 85.05
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx9720xx 閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:2あり-処置2:なし-副病:0-0 12 67.75 37.07 41.67% 74.58
180060xx97xxxx その他の新生物-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 12 3.92 5.96 0.00% 18.75
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 10 8.10 4.50 0.00% 59.60
070570xx010xxx 瘢痕拘縮-瘢痕拘縮形成手術-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 10 8.60 5.62 0.00% 51.20
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 - - 7.29 - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 51 17.75 15.97 17.65% 73.73
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 50 24.62 19.58 48.00% 72.56
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 36 9.11 8.54 8.33% 72.17
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 30 11.57 7.33 16.67% 71.37
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 23 20.30 16.01 26.09% 76.87
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 31 28.42 28.45 16.13% 69.19
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 18 27.11 21.78 11.11% 68.83
050163xx03x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 16 10.31 15.26 6.25% 77.81
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:0-0 13 25.46 21.24 0.00% 65.54
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 13 29.39 28.13 0.00% 76.92
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 62 6.77 6.85 0.00% 77.66
120090xx97xxxx 生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 53 7.21 8.07 0.00% 72.66
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 29 8.35 5.29 0.00% 63.38
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 23 9.70 7.82 0.00% 77.52
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 13 10.23 13.61 15.38% 75.38
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - 22 - - 1 8
大腸癌 13 10 28 18 - 10 2 9
乳癌 21 13 17 15 - - 1 8
肺癌 10 14 27 50 33 42 1 8
肝癌 - - - 13 - 10 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 81 20.35 82.91
重症 16 28.56 85.69
超重症 10 30.40 86.00
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 225 25.66 76.93 26.52%
その他 5 28.00 76.00 0.43%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 44 1.64 9.32 4.55% 81.25
K654 内視鏡的消化管止血術 18 0.50 7.67 0.00% 77.83
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) etc. 17 1.24 5.12 0.00% 70.41
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 11 1.27 6.36 0.00% 74.36
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 - - - - -
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 88 3.13 7.26 0.00% 71.52
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 47 1.45 3.11 0.00% 71.28
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 6.05 15.50 4.55% 78.32
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 16 4.44 1.88 0.00% 75.56
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 15 0.00 18.40 0.00% 71.60
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 50 0.88 6.80 0.00% 65.22
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 29 0.38 3.48 0.00% 39.69
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc. 25 4.84 12.12 0.00% 74.60
K6113 抗悪性腫瘍剤静内持注埋込カテーテル設置(頭頸他)K611-3 etc. 24 0.42 5.75 0.00% 66.00
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 22 1.00 8.18 0.00% 70.36
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) K046-1 【骨5】 etc. 88 3.19 27.30 50.00% 84.83
K0811 人工骨頭挿入術(股) K081-1 【骨5】 etc. 50 5.44 25.94 64.00% 83.32
K0462 骨折観血的手術(前腕) K046-2 【骨5】 etc. 38 2.58 10.29 2.63% 64.05
K0821 人工関節置換術(膝) K082-1 【骨5】 etc. 25 4.80 26.08 4.00% 77.00
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) K046-3 【骨5】 etc. 18 1.56 14.67 5.56% 57.61
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K084 四肢切断術(足) etc. 12 4.67 63.17 50.00% 73.25
K0102 瘢痕拘縮形成手術(その他) - - - - -
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 K164-2 28 0.82 12.61 14.29% 79.25
K178-4 経皮的脳血栓回収術 16 0.19 39.06 50.00% 77.50
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 13 1.62 47.62 30.77% 66.46
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
K1781 脳血管内手術(1箇所) - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K560-22ニ オープン型ステントグラフト内挿術(上行・弓部同時、その他) 23 0.91 25.26 4.35% 67.13
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 19 4.68 25.84 10.53% 68.74
K5551 弁置換術(1弁) 17 6.77 27.47 11.76% 69.41
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 16 2.94 26.19 18.75% 78.56
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 13 2.08 11.08 0.00% 65.85
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 70 1.61 4.31 0.00% 77.33
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 52 1.98 4.15 0.00% 72.67
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 23 1.83 4.26 0.00% 60.87
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 21 3.29 5.29 0.00% 77.38
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 19 0.58 16.11 5.26% 72.11
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
更新履歴